<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FondSense &#187; 江苏</title>
	<atom:link href="http://www.fondsense.com/tag/%e6%b1%9f%e8%8b%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondsense.com</link>
	<description>Joe&#039;s Weblog,our common weblog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 02:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>【愤怒】江苏电信无线宽带乱扣费(投诉ing)</title>
		<link>http://www.fondsense.com/2010/01/262.htm</link>
		<comments>http://www.fondsense.com/2010/01/262.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[乱扣费]]></category>
		<category><![CDATA[投诉]]></category>
		<category><![CDATA[江苏]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsense.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[最近使用了中国电信的无线宽带，到年底了，没想到中国电信黑了我一把，我的好好看看你们到最后怎么处理。 中旬办了无线宽带，开通的3G流量套餐，本来每天使用几十M的，在12月29日、30日，我要登陆网厅进行查询，可是一会能打开，一会打不开，而且网络特慢。使用就是中国电信的无线宽带3G网络，3.1M，连300Kbps的速度都达不到（苏州园区通园路旁），比1X好不了多少。而且打开的是中国电信江苏公司的网站，打不开，超慢，然后我想流量就应该没有用完，就继续上了，其实都在扣费啊。 31日早上又登陆js.ct10000.com的网页，一会验证码显示不出来，后来登陆了，再选择查询详单页面就无法显示，然后我也就上网了，到中午，准备打个电话的，可是一拨号，停机了，后来在公司查了下，流量超了，我流量用完了，电信也不让我查使用情况，又不是我不查，更何况我是用收费的上网登录你们网上营业厅查询的。我28号刚充的500，也经不住这一会啊，一下500扣了还欠400左右。很愤怒…… 36 CARD 省内 2009-12-29 08:18:35 00:14:43 433 0.00 3G C＋W 37 CARD 省内 2009-12-29 22:07:00 05:19:18 73543 316.05 3G C＋W 38 CARD 省内 2009-12-30 10:42:18 01:01:34 17716 88.58 3G C＋W 39 CARD 省内 2009-12-30 21:27:11 02:53:10 13644 68.22 3G C＋W 40 CARD 省内 2009-12-31 08:30:13 00:17:17 39229 196.15 3G C＋W 41 CARD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondsense.com/2010/01/262.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

