<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FondSense &#187; 中国电信</title>
	<atom:link href="http://www.fondsense.com/tag/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%94%b5%e4%bf%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondsense.com</link>
	<description>Joe&#039;s Weblog,our common weblog!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 02:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>【愤怒】江苏电信无线宽带乱扣费(投诉ing)</title>
		<link>http://www.fondsense.com/2010/01/262.htm</link>
		<comments>http://www.fondsense.com/2010/01/262.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[乱扣费]]></category>
		<category><![CDATA[投诉]]></category>
		<category><![CDATA[江苏]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsense.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[最近使用了中国电信的无线宽带，到年底了，没想到中国电信黑了我一把，我的好好看看你们到最后怎么处理。 中旬办了无线宽带，开通的3G流量套餐，本来每天使用几十M的，在12月29日、30日，我要登陆网厅进行查询，可是一会能打开，一会打不开，而且网络特慢。使用就是中国电信的无线宽带3G网络，3.1M，连300Kbps的速度都达不到（苏州园区通园路旁），比1X好不了多少。而且打开的是中国电信江苏公司的网站，打不开，超慢，然后我想流量就应该没有用完，就继续上了，其实都在扣费啊。 31日早上又登陆js.ct10000.com的网页，一会验证码显示不出来，后来登陆了，再选择查询详单页面就无法显示，然后我也就上网了，到中午，准备打个电话的，可是一拨号，停机了，后来在公司查了下，流量超了，我流量用完了，电信也不让我查使用情况，又不是我不查，更何况我是用收费的上网登录你们网上营业厅查询的。我28号刚充的500，也经不住这一会啊，一下500扣了还欠400左右。很愤怒…… 36 CARD 省内 2009-12-29 08:18:35 00:14:43 433 0.00 3G C＋W 37 CARD 省内 2009-12-29 22:07:00 05:19:18 73543 316.05 3G C＋W 38 CARD 省内 2009-12-30 10:42:18 01:01:34 17716 88.58 3G C＋W 39 CARD 省内 2009-12-30 21:27:11 02:53:10 13644 68.22 3G C＋W 40 CARD 省内 2009-12-31 08:30:13 00:17:17 39229 196.15 3G C＋W 41 CARD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondsense.com/2010/01/262.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江苏电信天翼用户，09年免费发彩信</title>
		<link>http://www.fondsense.com/2009/11/221.htm</link>
		<comments>http://www.fondsense.com/2009/11/221.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[彩信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsense.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[前几天，刚换了部手机，以前是LG KG70C,在联通运营CDMA的时候是可以发送彩e的，自动去年年底CDMA易主中国电信后，不能发彩信了。 前几天，在网上看看，现在手机的价格好低，1000内都可以买个漂亮的手机，以前CDMA的都是2000+的，看了一个LG KX500的，还是挺漂亮的，超大触摸屏，以前也没用过手写，刚好买个试试，网上购买连快递费870元，两电两充，数据线，耳机，光盘等齐全。 手机到手后就开始捣鼓捣鼓。用的是苏州电信的189号码，当然得进江苏电信的网站看看，熟悉些业务等。无意中看到了增值业务中的彩信，看到了一个比较不错的消息：至2009年12月31日，点对点接收、发送彩信免费。也就是在2010年元旦前，江苏电信的天翼用户（CDMA用户）可以免费发彩信（没有任何限制），是不是很爽？当然你的手机要支持彩信功能，嘿嘿，我的手机刚好就支持，于是试着发了几条给朋友，都能收到，我查话费，没有扣，原来真是免费。后来我也打10000咨询了，可是那帮客服确肯定的回答了收费，5毛一条。（真是的，居然不知道这个活动，还是不想让人知道？）后来在网上也咨询了中国电信的QQ客服，刚开始问也是说收费的，后来给他发了网页地址，才回复我有这个活动。当然确认了这个活动，就得充分利用啦。如果你的手机支持中国电信的彩信，你朋友的手机也支持彩信（不管是电信，还是移动，还是联通，通杀哟）你就可以给他们发送免费彩信了。用彩信代替短信，实现免费的信息发送。金融危机下还有什么比免费更好呢？ 由于我是江苏电信的用户，所以我只知道江苏电信收发彩信在今年是免费的，其他省份的可以在网站上自行查找。如果免费就要充分利用哟。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondsense.com/2009/11/221.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国电信天翼手机将取消全国漫游价！</title>
		<link>http://www.fondsense.com/2009/09/63.htm</link>
		<comments>http://www.fondsense.com/2009/09/63.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[通信信息]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[单向收费]]></category>
		<category><![CDATA[天翼]]></category>
		<category><![CDATA[漫游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsense.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[9月21日，中国电信网站加了一公告： 引领业界的盛举，喜迎60周年国庆特别献礼! 中国电信天翼手机取消全国漫游价！ 2009年10月1日起，中国电信天翼手机（189、153、133号段）取消全国漫游价（不含港澳台）。走遍全国，只有长市话，没有漫游费，接听全免费。 优惠对象：所有天翼商旅套餐、我的e家、商务领航客户。 中国电信将于10月1日起，全国范围内的所有天翼商旅套餐、我的e家、商务领航的客户将取消全国漫游价，届时这部分客户将在全国所有省市（不包括港澳台）漫游时接听免费。绝大部分省市的老客户也将享受同样的优惠，个别地区的老客户可能要到11月1日才能享受到优惠。 早在今年上半年，部分省份就已经试水了我的e家的客户省内取消漫游。这次取消漫游受益的客户群包括了电信的大部分移动客户，范围也扩大至全国，面更广了。 目前漫游接听价0.4元/分，漫游接听价格最低的商务套餐是0.25元/分钟，漫游主叫0.6元/分钟。 中国电信方面表示，10月1日起，普通天翼手机用户只要任选一款天翼商旅套餐，即可在全国范围31个省区市享受接听免费的政策。加入我的e家、商务领航品牌套餐则可直接享受这项优惠。而且，加入以上三类品牌套餐的客户还能同时享受套餐内的其他优惠。 电信放出了取消漫游价的消息，相信移动，联通也不会没有相应的优惠。新一轮的资费战又将开始。三大运营商之间的较量，孰能恒强？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondsense.com/2009/09/63.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主叫彩铃 &#8211; “七彩随意听”，中国电信即将开通</title>
		<link>http://www.fondsense.com/2009/09/60.htm</link>
		<comments>http://www.fondsense.com/2009/09/60.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Chan</dc:creator>
				<category><![CDATA[通信信息]]></category>
		<category><![CDATA[七彩随意听]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[主叫彩铃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsense.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[今天无意之中登陆中国电信的爱音乐网站，进入个人铃音管理时无意发现到一个新“产品”-“七彩随意听（主叫）”，如图 七彩铃音，大家都了解，开了这个业务，其他人拨打你的电话,对方听到的将是你选择的音乐，而不是传统的“嘟…嘟…嘟”，简单的说，就是开了给别人听的。那么七彩随意听刚好相反，顾名思义，在你拨打电话时，你自己所听到的彩铃，也就是开了给自己听的。目前中国电信并没有相关业务介绍。预计将在近期开放这个业务。 如果你听腻了传统的“嘟…嘟…嘟”声，那么这个将是你的一个好的选择，毕竟并不是所有用户都有彩铃（被叫）。如果你现在是彩铃（被叫），那么等出了主叫彩铃后，我给别人专门设了彩铃，对方开个主叫彩铃，那么将无视我的彩铃？还是什么情况？具体还要等中国电信正式推出后才能知晓。 个人估计此业务费用和目前的彩铃价格相差无几的。也可能以后的彩铃将是主叫被叫一体的。 暂时不知中移动，中联通是否在酝酿类似的业务。届时三大运营商又要开始比拼了，谁将是领头羊？我们拭目以待。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fondsense.com/2009/09/60.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

